SOR温度开关:
以压力开关结构形式为基础,在引压口处加装温包、毛细管等温度感应元件
承受被测介质温度:590 °C
承受zui大工作压力:158bar
温度设定点可调范围:-45 °C~540 °C
美国SOR开关常规使用型号:
1710A-G2A-C-A1-H1-ZZ | 201AG-AD135-U9-C7A |
1710A-G2A-C-A4-H1-ZZ | 201AH-EF125-U9-C7A |
1710-G2A-C-V1-H1-CLMRC1C4 | 201B3-KK115-U9-C7A-CL |
1710A-G2A-C-A1-H1-00 | 201LC-K115-U9-C7A |
17RB-EE2-N4-C1A | 201L-EE125-U9-C7A |
17RB-EE3-N4-C1A | 201NN-K125-U9-C7A |
17RB-K2-N4-B1A | 201NN-K135-U9-C7A |
18RB-K5-N4-B1A | 201NN-KK125-U9-C7A |
1AG-EF45-U9-C1A | 201V1-K125-U9-C7A |
1BA-KB45-N4-C2A-PKTB | 203A-A1B-B-B4-N4-C2C4ETX |
1NN-EE45-M4-C1A | 203A-A1B-B-Y1-N4 |
1NN-EE45-M4-F1A | 203A-A1D-B-A1-S3-CLRRYYA4 |
1NN-EE45-N1-C2A | 203A-C1D-B-A1-S3-CLRRYYA4 |
1NN-K45-N4-C1A | 203NN-K105-U9-C7A |
1NN-K45-N4-C2A | 203RN-EE125-U9-C7A |
1NN-K45-N4-F1A | 205A-A1B-B-Y1-N4 |
1NN-K45-N4-F2A | 209AH-KK125-U9-C7A |

NN系列特性
◆压力/真空/复合开关◆抗恶劣环境◆ CSA、CE认证◆低成本、经济型◆单设定点,配刻度线
◆整定范围1~480bar ◆zui小标准死区0.007bar ◆典型标准死区0.3bar ◆zui大标准死区7bar
RN系列特点
◆压力/真空/复合开关◆抗恶劣环境◆ CSA、CE认证◆端子接线◆zui小标准死区0.007bar
◆典型标准死区0.3bar ◆zui大标准死区7bar
实物图
