美国UE:https://www.xa-ue.cn/ http://www.aosoon.com/
德国wika:https://www.weikayb.com/
西安奥信:https://www.xaaxyb.com/
咨询热线:18991102478(微信同号)李工 QQ:2089330467
美国SOR炉膛压力开关的主要选型及参数防护型型号 SPDT | 可调范围(kpa) | 回差(kpa) | 防爆型型号 SPDT |
52NN-K116-N4-B1A | 4.98-0-4.98 | 0.22 | 52L-K116-N4-B1A |
52NN-K117-N4-B1A | 9.96-0-9.96 | 0.27 | 52L-K117-N4-B1A |
54NN-K117-N4-B1A | 51-0-51 | 1.69 | 54L-K117-N4-B1A |
54NN-K118-M4-B1A | 102-0 | 1.69 | 54L-K118-N4-B1A |
56NN-K216-N4-B1A | 102-0-68 | 3.4 | 56L-K216-N4-B1A |
56NN-K316-N4-B1A | 102-0-542 | 3.7 | 56L-K316-N4-B1A |
·控制范围从负压力1kg/cm2到680kg/cm2,分多级控制
·控制压力*大为680kg/cm2
·微压控制为15mm水柱
·真空-0-压力控制为:1kg/cm2(负压)-0-5.5kg/cm2
·双设置点压力控制器可以独立控制两点不同的压力值
·切换差分可调与不可调两种

数字式一体化压力仪表(控制器,变送器及现场显示仪表)(SGT)
·控制器:2个独立的SPDT(Photo MOS)继点器输出
·死区分别可调,范围0.1%-*** 满量程
·常开,常闭点可自行设置
·重复性 0.1%
·显示:显示范围可达满量程的1.5倍
·12 种可选显示单位
·变送器: 两线制回路供电
·自诊断功能
·5:1 调节比
防护型型号 | 可调范围(Mpa) | 回差(kpa) | 防爆型型号 |
6NN-K2-N4-F1A | 0.048-0.20 | 0.22 | 6L-K2-N4-F1A |
6NN-K3-N4-F1A | 0.083-0.69 | 0.27 | 6L-K3-N4-F1A |
6NN-K5-N4-F1A | 0.138-1.24 | 1.69 | 6L-K5-N4-F1A |
6NN-K45-N4-F1A | 0.172-1.89 | 1.69 | 6L-K45-N4-F1A |
5NN-K3-N4-F1A | 0.172-1.65 | 3.4 | 5L-K3-N4-F1A |
5NN-K5-N4-F1A | 0.241-2.58 | 3.7 | 5L-K5-N4-F1A |
5NN-K45-N4-F1A | 0.310-3.79 | 26.89 | 5L-K45-N4-F1A |
9NN-K4-N4-F1A | 0.689-3.44 | 36.54 | 9L-K4-N4-F1A |
9NN-K5-N4-F1A | 1.379-6.89 | 63.43 | 9L-K5-N4-F1A |
9NN-K45-N4-F1A | 1.379-12.06 | 103.3 | 9L-K45-N4-F1A |
1NN-K45-N4-F1A | 3.447-27.58 | 675.7 | 1L-K45-N4-F1A |
